Bereitschaftsdienste und Notrufe |
| Notarzt, Notfallrettung und Krankentransport | 112 |
| Ärztlicher Notdienst | 116 117 |
An der Eingangstür jeder Apotheke sind die diensthabenden Apotheken auch veröffentlicht. | |
| Zahnärztliche Versorgung Notdienst | 01805 191 313 |
| Kreiskrankenhaus Krumbach | 08282 95-0 |
| Polizei | 110 |
| Polizei Krumbach | 08282 905-0 |
| Feuerwehr | 112 |
| Giftnotruf München | 089 19 240 |
| Kinder- und Jugendtelefon (anonym & kostenlos) | 116 111 |
| Elterntelefon (anonym & kostenlos) | 0800 111 0 550 |
| Telefonseelsorge | 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222 |
![]() | Störungsdienste |
| Störungshotline | 0800 53 96 380 |
| Gasversorgung, Störungshotline Erdgas Schwaben GmbH | 0800 18 28 384 |
| Wasserwart | 08284/99799-0 |
| Sperr-Notruf für EC-, Kredit-, Handykarten ... | 116 116 |
![]() | Defibrillator-Standorte |
| Ziemetshausen | Foyer der Raiffeisenbank, Reischeinaustr. 4 Foyer der Sparkasse, Bgm.-Haide-Str. 3 |
| Schönebach | am Feuerwehrhaus, St.-Leonhard-Str. 22 |
| Uttenhofen | am Feuerwehrhaus, St.-Josef-Str. 33 |
| Muttershofen | am Feuerwehrhaus, Bauhofer Str. 2 |
| Vorderschellenbach | am Feuerwehrhaus, Bgm.-Anton-Schmid-Str. 4 |
| Aichen | am Feuerwehrhaus, Wiesweg 3 |
| Memmenhausen | am Feuerwehrhaus, Zusamstr. 25 |
| Obergessertshausen | am Feuerwehrhaus, St.-Peter-und-Paul-Platz 7 |



